Diéta haladóknak
Menüvariációk
Az egyéni étrend összeállítását segíthetik a különböző szénhidráttartalmú menüvariációk. Az alábbi táblázatokban a szénhidráttartalmon kívül az energia-, zsír- és fehérjetartalmat is feltüntettük.
A táblázatokat Kicsák Marian dietetikus állította össze.
15 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
---|---|---|---|
1 marék (10 dkg) cseresznye | 65 | 1 | 0 |
1 vékony szelet (2 dkg) köményes sajt, ½ db zsömle, kb. 10 cm-es kígyóuborka | 129 | 10 | 2 |
gyümölcsös túró (2 ek. zsírszegény túró, ½ ek. kefir, 2 ek. málna), 2 db Abonett | 118 | 10 | 1 |
20 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
1 pohár (2 dl) őszibaracklé light, 1 szelet (1,5 dkg) pulykasonka, ½ szelet (2 dkg) rozskenyér, 2 db (10 dkg) zöldpaprika | 128 | 5 | 1 |
1 pohár 0%-os joghurt, 4 db Korpovit keksz | 136 | 8 | 3 |
1 kis csésze tejeskávé, 1 szelet csirkemellsonka, ½ szelet (2 dkg) Graham-kenyér, 3 db (10 dkg) hónapos retek | 160 | 12 | 3 |
1 db Hamlet, 1 kis tálka (15 dkg) földieper | 98 | 2 | 1 |
1 szelet Lapka sajt, 1 szelet bakonyi barna kenyér, ½ fej saláta | 147 | 7 | 3 |
2 db Abonett, 1 kis tálka sárgarépa-alma saláta | 105 | 3 | 1 |
1 vékony szelet Edami sajt, 1 db közepes alma, ½ marék dió, ½ szelet Graham-kenyér | 265 | 10 | 14 |
½ db banán, 4 db Korpovit keksz | 130 | 3 | 3 |
1 pohár (2 dl) kefir, 1 ek. búzakorpa, 1 db közepes narancs | 225 | 11 | 8 |
25 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
2 dkg kenőmájas, 1 db kifli, 1 db paradicsom | 199 | 3 | 6 |
1 tálka alma–cékla–sárgarépa saláta, 2 db Abonett | 122 | 4 | 0 |
1 pohár (2 dl) joghurt, 5 db Korpovit keksz | 235 | 7 | 10 |
1 db banán | 105 | 1 | 0 |
1 tálka dinnyesaláta (20 dkg görögdinnye, 10 dkg sárgadinnye) | 103 | 1 | 0 |
1 szelet Lapka sajt, 1 szelet (4 dkg) Graham-kenyér, 1 db (5 dkg) mandarin | 178 | 8 | 5 |
2 szelet pulykasonka, 1 szelet Graham-kenyér, 1 tálka savanyú káposzta | 160 | 10 | 1 |
1 pohár (2 dl) kefir, 2 ek. búzakorpa, 1 tálka (15 dkg) reszelt sárgarépa | 224 | 12 | 8 |
1 vékony szelet Óvári sajt, 1 szelet lenmagos kenyér, 1 db zöldpaprika | 170 | 10 | 4 |
30 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
1 szelet (10 dkg) natúr tonhalfilé, 15 dkg főtt burgonya, nyári saláta (paradicsom-zöldpaprika) | 400 | 23 | 17 |
1 szelet sovány sertéssült, ½ adag párolt vöröskáposzta, 10 dkg főtt burgonya | 369 | 21 | 16 |
húsleves 1 ek. tésztával, 1 szelet főtt csirkemell, sóskamártás, 1 ek. főtt burgonya | 308 | 32 | 5 |
1 doboz (1,5 dl) 0% os joghurt, 1 db főtt baromfivirsli, 1 szelet (4 dkg) Graham-kenyér, 2 db zöldpaprika | 304 | 19 | 10 |
1 doboz kefir (2 dl), 1 szelet (4 dkg) bakonyi barna kenyér | 227 | 10 | 7 |
tea mesterséges édesítőszerrel, 1 szelet (3 dkg) túra sajt, 1 teáskanál csökkentett zsírtartalmú margarin, 1½ szelet rozskenyér, 1 db pritamin paprika | 260 | 13 | 7 |
1 kis csésze kávé tejjel, 1 szelet sonkaszalámi, 1 kávéskanál csökkentett zsírtartalmú margarin, 1 db kifli, 1 db paradicsom | 223 | 5 | 6 |
40 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
1 db tükörtojás, 1 adag parajfőzelék, 1 szelet (4 dkg) félbarna kenyér | 404 | 19 | 17 |
1 adag csőben sült karfiol, 2 db közepes narancs | 343 | 16 | 9 |
1 pohár kefir (2 dl), 1 db zsemle | 277 | 12 | 8 |
tea mesterséges édesítőszerrel, tojásomlett (2 db tojás), 1½ szelet rozskenyér, 1 db nagyobb paradicsom | 364 | 11 | 15 |
1 pohár kefir, 2 szelet csirkemellsonka, 1 db zsemle, 1 darabka (10 dkg) jégcsapretek | 313 | 13 | 7 |
feketekávé tejjel, sajtos melegszendvics (1½ szelet rozskenyér, 1 teáskanál csökkentett zsírtartalmú margarin, 1 szelet zsírszegény sajt) 1 db pritamin paprika | 279 | 7 | 7 |
50 g szénhidráttartalom | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) |
1 pohár (2 dl) aludttej, 3 szelet tavaszi felvágott, 2 szelet (8 dkg) bakonyi barna kenyér | 375 | 18 | 10 |
20 cm átmérőjű gombás-sonkás pizza, paradicsom-zöldpaprika saláta | 421 | 18 | 14 |
Kicsák Marian
Az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának dietetikai szakán 1990-ben szerzett kitüntetéses diplomát, 1996-ban egészségügyi szakoktatói diplomát. Jelenleg Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórházban dolgozik. Több mint két évtizede rendszeresen, sikerrel végzi a cukorbetegek terápiás célú oktatásával kapcsolatos feladatait. Több, betegeknek szóló könyv, tájékoztató füzet szerzője, társszerzője.